1 микронски синтеруван метален филтер за хемиско сито и филтрација на масло
Информации за елементот од синтерувана мрежа од не'рѓосувачки челик:
Синтеруваниот мрежест филтер е направен од синтерувана мрежа по сечење, прецизно заварен синтеруван филтер. Најважната карактеристика на синтеруваниот филц филтерски елемент е тоа што се користи голем број високопрецизни заварувања. За да се обезбеди заобленост и рамност, кертриџот за филтер со синтерувана жичана мрежа се синтерува по користење на процесот на заварување со тркалачки шев и методот на корекција на заварување, што може да го направи целокупниот изглед поубав.
Синтеруван мрежест елемент од не'рѓосувачки челик Карактеристики:
• Униформно, прецизно и стабилно филтрирање;
• Добра пропустливост и цврстина;
• Отпорност на високи температури, отпорност на корозија;
• Лесно чистење;
• Нема имиграција на материјали.
Синтеруван мрежест елемент од не'рѓосувачки челик Технички:
• Брзина на филтрација: 0,5- 200μm;
• Работна температура: -50℃-800℃;
• Големина: 14-800mm OD, 10-1200mm должина
• Hanke филтерот може да се прилагоди.
Синтеруван мрежест елемент од не'рѓосувачки челик Апликација:
• Полиестер
• Нафта
• Хемиски
• Фармацевтски производи
• Храна и пијалоци, масло
• Каталитичко рециклирање.
Синтеруван мрежест елемент од не'рѓосувачки челик Параметри:
| Модел | Должина | Дијаметар | М | Филтер област | Стапка на филтрирање (μm) | Материјал за филтрирање |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Синтеруван од не'рѓосувачки челик Мрежа,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Модел | Должина | Дијаметар | М | Филтер област | Стапка на филтрирање (μm) | Материјал за филтрирање |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Синтеруван од не'рѓосувачки челик Мрежа,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Модел | Должина | Дијаметар | М | Филтер област | Стапка на филтрирање (μm) | Материјал за филтрирање |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Заптивен прстен или прирабница | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Синтеруван од не'рѓосувачки челик Мрежа, (со перфорирана цевка или пружина внатре)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Модел | Должина | Дијаметар | М | Филтер област | Стапка на филтрирање (μm) | Материјал за филтрирање |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Синтеруван од не'рѓосувачки челик Мрежа, Синтерувана мрежа од влакна од не'рѓосувачки челик, Ткаенина од нерѓосувачки челик
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












